製品の特徴
複雑な形狀はカスタマイズ可能
高産量
優(yōu)れた性能
低コスト
技術(shù)參數(shù)
性能Properties | JC-AN-210 | JC-AN-170 |
密度 Density (g/cm3) | 3.33 | 3.32 |
熱導(dǎo)率 Thermal conductivity (W/m·K) | 210 | 170 |
曲服強(qiáng)度 Bending strength (MPa) | 300 | 410 |
絕緣強(qiáng)度 Insulation (KV/mm) | 27 | 31 |
介電常數(shù) Dielectric | 8.9 | 8.8 |
熱膨脹系數(shù) CTE (10-6) | 4.9 | 4.6 |
產(chǎn)品應(yīng)用
信息通訊、消費電子、家用電器、汽車電子、節(jié)能照明、工業(yè)控制、航空航天、軍工等領(lǐng)域終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎(chǔ)